PEEK低誘電率グレード(帯電防止・白)切削加工用母材
高耐熱性帯電防止/導電性低誘電率
圧縮成形
SCM5B10は、PEEK低誘電率グレード(帯電防止・白)をPBIメソッドにより圧縮成形した切削加工用素材です。
SCM5B10の特徴
誘電率:
低誘電率
比重:
低比重
電気特性:
安定した電気特性
SCM5B10の主要物性
項目 | 条件 | 規格 | 単位 | 物性値 |
SCM5B10 | ||||
引張り強さ | 23°C | ISO 527 | MPa | 60 |
引張りひずみ | 23°C | ISO 527 | % | 1.0 |
曲げ強さ | 23°C | ISO 178 | MPa | 80 |
曲げ弾性率 | 23°C | ISO 178 | GPa | 7.0 |
シャルピー衝撃強さ(ノッチ付) | 23°C | ISO 179 | kJ m-2 | 1.1 |
線膨張係数 | < Tg | JIS K7197 | ppm °C-1 | - |
表面抵抗値 | 23°C | ANSI/ESD STM11.13 | Ω |
~1010 |
吸水率 | 23°C、24 hr | ISO 62 | % | - |
SCM5B10の母材サイズ
形状 | 角(mm) | 厚(mm) | MOQ/SPQ |
板材 | 204 | 5 | 1/1 |
10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 | |||
40 |